Descripción





$51.00 – $84.00
Número de controladores | 2 |
---|---|
Método de carga | Estuche de carga |
Distorsión armónica total | 1% |
Rango de impedancia | hasta 32 Ω |
Versión de bluetooth | 5.0 |
Micrófono integrado | Si |
Inalámbrico | Sí |
Apoyo APP | No |
Admite tarjeta de memoria | No |
Impermeable | Si |
Resistencia | 16Ω |
Longitud del cable | 0m |
Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 20000Hz |
Tipo de enchufe | NONE |
Función | Para videojuegos,Auriculares comunes,Para teléfono móvil,Auriculares HiFi |
Cancelación de ruido activa | No |
Control de volumen | No |
Botón de control | Sí |
Principio de vocalidad | Dinámico |
Tipo inalámbrico | bluetooth |
Conectores | Ninguno |
Comunicación | True Wireless |
Estilo | In-ear |
Certificación | CE |
Origen | CN(Origen) |
Nombre de la marca | Lenovo |
Número de modelo | XT85 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Anónimo –
Merci vendeur
D***m –
Muchas gracias el producto bueno