$48.00 – $126.00
Asistente de voz incorporado | no |
---|---|
Versión compatible con Bluetooth | 4.0 |
Métricas medidas | Monitor de ritmo cardíaco,Monitor de presión arterial |
Actividad rastreada | Rastreador de pasos,Rastreador de actividad |
Categoría | Relojes inteligentes |
Nombre de la App | xiaomi |
Material de la Pantalla | TFT |
Modelo de CPU | xiaomi |
Correa desmontable | Si |
Aplicación descargable | Si |
Batería desmontable | Si |
Fabricante de la CPU | Mediatek |
Resolución | 240*240 |
Tamaño de pantalla | 1.28 inch |
Tipo de movimiento | Cinética manual |
Estilo | Moda |
Grupo de edad del producto | Adult |
Forma de la pantalla | ROUND |
Material de la caja | Fibra de carbono |
Material de la banda | Gel de sílice |
Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
Tarjeta SIM disponible | Si |
Mecanismo | Si |
Varias esferas | Si |
GPS | Si |
Modo de red | 4 GB |
Capacidad de la batería | <120 mAh |
Cámara trasera | 8 MP |
RAM | 4 GB |
ROM | 128 GB |
Sistema | Android Wear,Android SO |
Tipo | Portátil |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Idioma | Ruso,Español,POLISH,Portugués,Turco,Italiano,Francés,Alemán,Norwegian,Japonés,Ucraniano,Hebreo,Holandés,Árabe,Indonesio,Griego |
Función | Rastreador de estado de ánimo,Recordatorio de mensajes,Recordatorio de llamada,Contestar llamada,Marcar llamada,Control remoto,Mensaje emergente,Altímetro,Tourbillon,Tres agujas grandes,24 horas de instrucción,Cronógrafo,Reloj despertador,Pequeño segundo,Hora mundial,Calendario permanente,Reserva de energía,GMT dos lugares,Ventana de perspectiva,week,Fase de la luna,Medición de velocidad,Mes,Medición de humedad,Convertidor,Monitor de ritmo cardíaco,Música interactiva,Noctilucentes,Thermometer,Calendario,COMPASS,Iluminación,Cuenta regresiva,Calculadoras,Oxímetro de |
Nombre de la marca | Lenovo |
Origen | CN(Origen) |
Certificación | CE |
Feature1 | for xiaomi |
Feature2 | smart watch |
Feature3 | Waterproof |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.