Descripción










$56.00 – $93.00
Material | Plástico |
---|---|
Categoría | Auriculares y audífonos |
Salida máxima | 400mW |
Número de controladores | 2 |
Método de carga | Estuche de carga |
Distorsión armónica total | 0.1% |
Rango de impedancia | hasta 32 Ω |
Versión de bluetooth | 5.0 |
Listas en el paquete | manual de usuario,Estuche de carga,Charging Cable |
Características | Impermeable |
Códecs | NONE |
Micrófono integrado | Si |
Inalámbrico | Sí |
Apoyo APP | No |
Admite tarjeta de memoria | No |
Impermeable | Si |
Resistencia | 20Ω |
Longitud del cable | 0m |
Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 20000Hz |
Sensibilidad | 9dB |
Tipo de enchufe | NONE |
Función | Auriculares comunes,Para teléfono móvil,Auriculares HiFi,Deporte |
Cancelación de ruido activa | No |
Control de volumen | Sí |
Botón de control | Sí |
Principio de vocalidad | Dinámico |
Tipo inalámbrico | bluetooth |
Conectores | USB |
Comunicación | True Wireless |
Estilo | In-ear |
Certificación | CE |
Origen | CN(Origen) |
Nombre de la marca | Lenovo |
Debes acceder para publicar una valoración.
M***s –
Buena calidad, menos grave y un poco más bajo que el GM2 Pro, pero también válido, la Caja es muy pequeña, perfecta para el bolsillo, tapa de la caja transparente dejando una apariencia muy hermosa, solo tomó 3 estrellas por ser un poco baja y tener menos graves pero es bastante agradable.
R***r –
muy buen sonido pero no se pueden dejar caer por q se les daña el botón táctil
M***l –
Muy satisfecho