Descripción



$40.00 – $80.00
Material | Gel de sílice |
---|---|
Categoría | Auriculares y audífonos |
Tipo de cascos | semiabierto |
Salida máxima | 3mW |
Número de controladores | 2 |
Método de carga | Estuche de carga |
Material de las almohadillas de los auriculares | Otro |
Tipo de imán | Otro |
Diámetro del transductor | 13mm |
Distorsión armónica total | 1% |
Rango de impedancia | hasta 32 Ω |
Versión de bluetooth | 5.0 |
Listas en el paquete | manual de usuario,Adaptador USB tipo C |
Características | Impermeable,Con micrófono,Soporte técnico de Apple Siri,Cancelación activa de ruido |
Códecs | AAC |
Micrófono integrado | Si |
Inalámbrico | Sí |
Apoyo APP | No |
Admite tarjeta de memoria | No |
Impermeable | Si |
Resistencia | 32Ω |
Longitud del cable | 0m |
Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 20000Hz |
Sensibilidad | 92dB |
Tipo de enchufe | NONE |
Función | Para videojuegos,Auriculares comunes,Para teléfono móvil,Auriculares HiFi,Deporte |
Cancelación de ruido activa | No |
Control de volumen | Sí |
Botón de control | Sí |
Principio de vocalidad | Tecnología híbrida |
Tipo inalámbrico | bluetooth |
Conectores | Tipo C |
Comunicación | True Wireless |
Estilo | In-ear |
Certificación | CE,FCC,RoHS,UL,KC |
Origen | CN(Origen) |
Nombre de la marca | Lenovo |
Battery capacity(case with Earbuds) | 30mAh*2 |
Battery capacity(case) | 300mAh |
Music playback time | about 3.5 hours |
earphone charging | about 1.5 hours |
Debes acceder para publicar una valoración.
A***r –
Bueno recu tres buena calidad muchas gracias
R***n –
Top
V***M –
excelente sonido, super rapido la entrega gracias lenovo me encantaron
R***r –
Buen producto
W***i –
Llegada del producto. Aún no lo ha probado.
B***i –
Muy bueno
K***. –
Por este precio, los auriculares son muy geniales. Buen sonido.
R***z –
Todo rápido y bien falta probarlo