<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Chile DID	</title>
	<atom:link href="https://redvoztelecom.com/fr/produit/chile-did/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/chile-did/</link>
	<description>Systèmes Cloud Web &amp; Télécom, Voix sur IP VOIP-PBX, Trunk Sip Virtuel, Centrales Téléphoniques, Numéros DID Internationaux &amp; 800, Téléphones et équipements IP, Hébergement &amp; Domaines</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 16:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updateperiod>
	horaire	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Lucas Durand		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/chile-did/#comment-22600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 02:09:30 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=564#comment-22600</guid>

					<description><![CDATA[Necesitaba resolver rápido y así fue. Ojalá todos los servicios fueran así.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#1877f2 !important;color:#fff !important;border:0"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M24 12.07C24 5.4 18.63 0 12 0S0 5.4 0 12.07c0 6 4.39 10.97 10.13 11.85v-8.38H7.08v-3.47h3.05V9.41c0-3.02 1.79-4.69 4.53-4.69 1.31 0 2.68.24 2.68.24v2.95h-1.51c-1.49 0-1.95.93-1.95 1.88v2.26h3.32l-.53 3.47h-2.79v8.38C19.61 23.04 24 18.07 24 12.07"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a Facebook</span>Necesitaba resolver rápido y así fue. Ojalá todos los servicios fueran así.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sophie Garnier		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/chile-did/#comment-22601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophie Garnier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:59:27 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=564#comment-22601</guid>

					<description><![CDATA[Maravillado de que algo así de bueno existiera y yo sin saberlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#fff !important;color:#3c4043 !important;border:1px solid #dadce0"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" style="flex:0 0 auto"><path fill="#4285F4" d="M12.48 10.92v3.28h7.84c-.24 1.84-.853 3.187-1.787 4.133-1.147 1.147-2.933 2.4-6.053 2.4-4.827 0-8.6-3.893-8.6-8.72s3.773-8.72 8.6-8.72c2.6 0 4.507 1.027 5.907 2.347l2.307-2.307C18.747 1.44 16.133 0 12.48 0 5.867 0 .307 5.387.307 12s5.56 12 12.173 12c3.573 0 6.267-1.173 8.373-3.36 2.16-2.16 2.84-5.213 2.84-7.667 0-.76-.053-1.467-.173-2.053H12.48z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a Google</span>Maravillado de que algo así de bueno existiera y yo sin saberlo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas Simon		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/chile-did/#comment-22604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 16:01:48 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=564#comment-22604</guid>

					<description><![CDATA[Honestamente pensé que iba a renegar y no toqué nada en meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#1877f2 !important;color:#fff !important;border:0"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M24 12.07C24 5.4 18.63 0 12 0S0 5.4 0 12.07c0 6 4.39 10.97 10.13 11.85v-8.38H7.08v-3.47h3.05V9.41c0-3.02 1.79-4.69 4.53-4.69 1.31 0 2.68.24 2.68.24v2.95h-1.51c-1.49 0-1.95.93-1.95 1.88v2.26h3.32l-.53 3.47h-2.79v8.38C19.61 23.04 24 18.07 24 12.07"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a Facebook</span>Honestamente pensé que iba a renegar y no toqué nada en meses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sylvie Fournier		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/chile-did/#comment-22603</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvie Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 04:24:25 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=564#comment-22603</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el más torpe con la tecnología lo usaría sin ayuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:linear-gradient(45deg,#f09433,#dc2743,#bc1888) !important;color:#fff !important;border:0"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 2.16c3.2 0 3.58.01 4.85.07 1.17.05 1.8.25 2.23.41.56.22.96.48 1.38.9.42.42.68.82.9 1.38.16.43.36 1.06.41 2.23.06 1.27.07 1.65.07 4.85s-.01 3.58-.07 4.85c-.05 1.17-.25 1.8-.41 2.23-.22.56-.48.96-.9 1.38-.42.42-.82.68-1.38.9-.43.16-1.06.36-2.23.41-1.27.06-1.65.07-4.85.07s-3.58-.01-4.85-.07c-1.17-.05-1.8-.25-2.23-.41-.56-.22-.96-.48-1.38-.9-.42-.42-.68-.82-.9-1.38-.16-.43-.36-1.06-.41-2.23-.06-1.27-.07-1.65-.07-4.85s.01-3.58.07-4.85c.05-1.17.25-1.8.41-2.23.22-.56.48-.96.9-1.38.42-.42.82-.68 1.38-.9.43-.16 1.06-.36 2.23-.41 1.27-.06 1.65-.07 4.85-.07M12 0C8.74 0 8.33.01 7.05.07 5.78.13 4.9.33 4.14.63c-.79.31-1.46.72-2.13 1.38C1.35 2.68.94 3.35.63 4.14.33 4.9.13 5.78.07 7.05.01 8.33 0 8.74 0 12s.01 3.67.07 4.95c.06 1.27.26 2.15.56 2.91.31.79.72 1.46 1.38 2.13.67.66 1.34 1.07 2.13 1.38.76.3 1.64.5 2.91.56C8.33 23.99 8.74 24 12 24s3.67-.01 4.95-.07c1.27-.06 2.15-.26 2.91-.56.79-.31 1.46-.72 2.13-1.38.66-.67 1.07-1.34 1.38-2.13.3-.76.5-1.64.56-2.91.06-1.28.07-1.69.07-4.95s-.01-3.67-.07-4.95c-.06-1.27-.26-2.15-.56-2.91-.31-.79-.72-1.46-1.38-2.13-.67-.66-1.34-1.07-2.13-1.38-.76-.3-1.64-.5-2.91-.56C15.67.01 15.26 0 12 0zm0 5.84A6.16 6.16 0 1 0 18.16 12 6.16 6.16 0 0 0 12 5.84zm0 10.16A4 4 0 1 1 16 12a4 4 0 0 1-4 4zm6.4-10.4a1.44 1.44 0 1 1-1.44-1.44 1.44 1.44 0 0 1 1.44 1.44z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a Instagram</span>Hasta el más torpe con la tecnología lo usaría sin ayuda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Catherine Perrin		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/chile-did/#comment-22602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Catherine Perrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 09:55:57 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=564#comment-22602</guid>

					<description><![CDATA[Hace ocho meses que lo uso a diario y ni un solo dolor de cabeza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:linear-gradient(45deg,#f09433,#dc2743,#bc1888) !important;color:#fff !important;border:0"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 2.16c3.2 0 3.58.01 4.85.07 1.17.05 1.8.25 2.23.41.56.22.96.48 1.38.9.42.42.68.82.9 1.38.16.43.36 1.06.41 2.23.06 1.27.07 1.65.07 4.85s-.01 3.58-.07 4.85c-.05 1.17-.25 1.8-.41 2.23-.22.56-.48.96-.9 1.38-.42.42-.82.68-1.38.9-.43.16-1.06.36-2.23.41-1.27.06-1.65.07-4.85.07s-3.58-.01-4.85-.07c-1.17-.05-1.8-.25-2.23-.41-.56-.22-.96-.48-1.38-.9-.42-.42-.68-.82-.9-1.38-.16-.43-.36-1.06-.41-2.23-.06-1.27-.07-1.65-.07-4.85s.01-3.58.07-4.85c.05-1.17.25-1.8.41-2.23.22-.56.48-.96.9-1.38.42-.42.82-.68 1.38-.9.43-.16 1.06-.36 2.23-.41 1.27-.06 1.65-.07 4.85-.07M12 0C8.74 0 8.33.01 7.05.07 5.78.13 4.9.33 4.14.63c-.79.31-1.46.72-2.13 1.38C1.35 2.68.94 3.35.63 4.14.33 4.9.13 5.78.07 7.05.01 8.33 0 8.74 0 12s.01 3.67.07 4.95c.06 1.27.26 2.15.56 2.91.31.79.72 1.46 1.38 2.13.67.66 1.34 1.07 2.13 1.38.76.3 1.64.5 2.91.56C8.33 23.99 8.74 24 12 24s3.67-.01 4.95-.07c1.27-.06 2.15-.26 2.91-.56.79-.31 1.46-.72 2.13-1.38.66-.67 1.07-1.34 1.38-2.13.3-.76.5-1.64.56-2.91.06-1.28.07-1.69.07-4.95s-.01-3.67-.07-4.95c-.06-1.27-.26-2.15-.56-2.91-.31-.79-.72-1.46-1.38-2.13-.67-.66-1.34-1.07-2.13-1.38-.76-.3-1.64-.5-2.91-.56C15.67.01 15.26 0 12 0zm0 5.84A6.16 6.16 0 1 0 18.16 12 6.16 6.16 0 0 0 12 5.84zm0 10.16A4 4 0 1 1 16 12a4 4 0 0 1-4 4zm6.4-10.4a1.44 1.44 0 1 1-1.44-1.44 1.44 1.44 0 0 1 1.44 1.44z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a Instagram</span>Hace ocho meses que lo uso a diario y ni un solo dolor de cabeza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sandrine Durand		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/chile-did/#comment-22599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandrine Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 03:59:03 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=564#comment-22599</guid>

					<description><![CDATA[Lo pedí para el call center y aguanta el volumen sin pestañear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://redvoztelecom.com/mi-cuenta-2/" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#0d9488 !important;color:#fff !important;border:0" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 12a5 5 0 1 0-5-5 5 5 0 0 0 5 5zm0 2c-4 0-8 2-8 5v1h16v-1c0-3-4-5-8-5z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a usuario de RedVozTelecom</a>Lo pedí para el call center y aguanta el volumen sin pestañear.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>