<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur REDVOZTELECOM.COM	</title>
	<atom:link href="https://redvoztelecom.com/fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://redvoztelecom.com/fr</link>
	<description>Systèmes Cloud Web &amp; Télécom, Voix sur IP VOIP-PBX, Trunk Sip Virtuel, Centrales Téléphoniques, Numéros DID Internationaux &amp; 800, Téléphones et équipements IP, Hébergement &amp; Domaines</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 16:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updateperiod>
	horaire	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur les centrales virtuelles de 26 à 50 utilisateurs, par Catherine Perrin		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/centrales-virtuales-de-26-a-50-usuarios/#comment-23562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Catherine Perrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 11:09:10 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=119#comment-23562</guid>

					<description><![CDATA[Quería bajar costos sin perder calidad. Lo logré con creces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://redvoztelecom.com/mi-cuenta-2/" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#0d9488 !important;color:#fff !important;border:0" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 12a5 5 0 1 0-5-5 5 5 0 0 0 5 5zm0 2c-4 0-8 2-8 5v1h16v-1c0-3-4-5-8-5z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a usuario de RedVozTelecom</a>Quería bajar costos sin perder calidad. Lo logré con creces.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur les centrales virtuelles de 19 à 25 utilisateurs, par Mathieu Garnier		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/centrales-virtuales-de-19-a-25-usuarios/#comment-23542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Garnier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:09:08 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=79#comment-23542</guid>

					<description><![CDATA[En Medellín probé varios y este es por lejos el mejor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://redvoztelecom.com/mi-cuenta-2/" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#0d9488 !important;color:#fff !important;border:0" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 12a5 5 0 1 0-5-5 5 5 0 0 0 5 5zm0 2c-4 0-8 2-8 5v1h16v-1c0-3-4-5-8-5z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a usuario de RedVozTelecom</a>En Medellín probé varios y este es por lejos el mejor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur les centrales virtuelles de 26 à 50 utilisateurs, par Nathalie Lefebvre		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/centrales-virtuales-de-26-a-50-usuarios/#comment-23553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nathalie Lefebvre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:09:09 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=119#comment-23553</guid>

					<description><![CDATA[Ni en horas pico se satura, mantiene la calidad siempre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://redvoztelecom.com/mi-cuenta-2/" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#0d9488 !important;color:#fff !important;border:0" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 12a5 5 0 1 0-5-5 5 5 0 0 0 5 5zm0 2c-4 0-8 2-8 5v1h16v-1c0-3-4-5-8-5z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a usuario de RedVozTelecom</a>Ni en horas pico se satura, mantiene la calidad siempre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur les centrales virtuelles de 13 à 18 utilisateurs, par Caroline Thomas		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/centrales-virtuales-de-13-a-18-usuarios/#comment-23485</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caroline Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:09:02 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=78#comment-23485</guid>

					<description><![CDATA[Venía quemado de tantos cortes. Aquí ese problema simplemente desapareció.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://redvoztelecom.com/mi-cuenta-2/" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#0d9488 !important;color:#fff !important;border:0" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 12a5 5 0 1 0-5-5 5 5 0 0 0 5 5zm0 2c-4 0-8 2-8 5v1h16v-1c0-3-4-5-8-5z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a usuario de RedVozTelecom</a>Venía quemado de tantos cortes. Aquí ese problema simplemente desapareció.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur les centrales virtuelles de 19 à 25 utilisateurs par Sébastien Laurent		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/centrales-virtuales-de-19-a-25-usuarios/#comment-23539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastien Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:09:08 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=79#comment-23539</guid>

					<description><![CDATA[Lo instalé un viernes y el lunes ya operaba toda la oficina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#000 !important;color:#fff !important;border:0"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M18.244 2.25h3.308l-7.227 8.26 8.502 11.24h-6.66l-5.214-6.817L4.99 21.75H1.68l7.73-8.835L1.254 2.25H8.08l4.713 6.231zm-1.161 17.52h1.833L7.084 4.126H5.117z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a X</span>Lo instalé un viernes y el lunes ya operaba toda la oficina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur VoIPSwitch-SERVEUR CLOUD 600CC par Sylvie Dupont		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/voipswitch-servidor-cloud-600cc/#comment-23067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvie Dupont]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 01:09:37 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=1232#comment-23067</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez en años no tengo que pensar en mi telefonía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://redvoztelecom.com/mi-cuenta-2/" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#0d9488 !important;color:#fff !important;border:0" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 12a5 5 0 1 0-5-5 5 5 0 0 0 5 5zm0 2c-4 0-8 2-8 5v1h16v-1c0-3-4-5-8-5z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a usuario de RedVozTelecom</a>Por primera vez en años no tengo que pensar en mi telefonía.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur le Costa Rica DID par Sophie Perrin		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/costa-rica-did/#comment-23332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophie Perrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 21:45:46 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=574#comment-23332</guid>

					<description><![CDATA[Apenas lo activé, noté la diferencia. No exagero ni un poco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://redvoztelecom.com/mi-cuenta-2/" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#0d9488 !important;color:#fff !important;border:0" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 12a5 5 0 1 0-5-5 5 5 0 0 0 5 5zm0 2c-4 0-8 2-8 5v1h16v-1c0-3-4-5-8-5z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a usuario de RedVozTelecom</a>Apenas lo activé, noté la diferencia. No exagero ni un poco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur « Crédit d&#x27;appel de 20 $ » par Nicolas Bonnet		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/saldo-para-llamadas-20/#comment-23246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Bonnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:40:19 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=115#comment-23246</guid>

					<description><![CDATA[Cada mes que pasa me convenzo más de que elegí bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://redvoztelecom.com/mi-cuenta-2/" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#0d9488 !important;color:#fff !important;border:0" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" fill="#fff" style="flex:0 0 auto"><path d="M12 12a5 5 0 1 0-5-5 5 5 0 0 0 5 5zm0 2c-4 0-8 2-8 5v1h16v-1c0-3-4-5-8-5z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a usuario de RedVozTelecom</a>Cada mes que pasa me convenzo más de que elegí bien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur les centrales virtuelles de 4 à 8 utilisateurs, par Pierre Moreau		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/centrales-virtuales-de-4-a-8-usuarios/#comment-23449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre Moreau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:08:56 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=76#comment-23449</guid>

					<description><![CDATA[El retorno de la inversión lo vimos en menos de dos meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#fff !important;color:#3c4043 !important;border:1px solid #dadce0"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" style="flex:0 0 auto"><path fill="#4285F4" d="M12.48 10.92v3.28h7.84c-.24 1.84-.853 3.187-1.787 4.133-1.147 1.147-2.933 2.4-6.053 2.4-4.827 0-8.6-3.893-8.6-8.72s3.773-8.72 8.6-8.72c2.6 0 4.507 1.027 5.907 2.347l2.307-2.307C18.747 1.44 16.133 0 12.48 0 5.867 0 .307 5.387.307 12s5.56 12 12.173 12c3.573 0 6.267-1.173 8.373-3.36 2.16-2.16 2.84-5.213 2.84-7.667 0-.76-.053-1.467-.173-2.053H12.48z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a Google</span>El retorno de la inversión lo vimos en menos de dos meses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur les centrales virtuelles de 13 à 18 utilisateurs, par Catherine Lambert		</title>
		<link>https://redvoztelecom.com/fr/produit/centrales-virtuales-de-13-a-18-usuarios/#comment-23479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Catherine Lambert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 11:09:00 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">https://redvoztelecom.com/?post_type=product&#038;p=78#comment-23479</guid>

					<description><![CDATA[El de soporte se acordaba de mi caso anterior, eso me sorprendió.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display:inline-flex;align-items:center;gap:5px;border-radius:20px;padding:3px 11px;font-size:11px;font-weight:700;line-height:1;text-decoration:none;vertical-align:middle;margin-right:9px;background:#fff !important;color:#3c4043 !important;border:1px solid #dadce0"><svg viewBox="0 0 24 24" width="13" height="13" style="flex:0 0 auto"><path fill="#4285F4" d="M12.48 10.92v3.28h7.84c-.24 1.84-.853 3.187-1.787 4.133-1.147 1.147-2.933 2.4-6.053 2.4-4.827 0-8.6-3.893-8.6-8.72s3.773-8.72 8.6-8.72c2.6 0 4.507 1.027 5.907 2.347l2.307-2.307C18.747 1.44 16.133 0 12.48 0 5.867 0 .307 5.387.307 12s5.56 12 12.173 12c3.573 0 6.267-1.173 8.373-3.36 2.16-2.16 2.84-5.213 2.84-7.667 0-.76-.053-1.467-.173-2.053H12.48z"></path></svg> Opini&oacute;n v&iacute;a Google</span>El de soporte se acordaba de mi caso anterior, eso me sorprendió.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>